Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

Gufera G s jedním těsnícím břitem

typ G materiál NBR d D b sklad
G 16 28 7 x
G 16 30 7 x
G 16 30 8 x
G 16 32 7 x
G 16 32 10  
G 16 35 7  
G 16 35 10 x
G 16 40 7  
G 16 40 10 x
G 16 47 7  
G 17 28 7 x
G 17 30 7 x
G 17 32 7 x
G 17 32 8  
G 17 35 5  
G 17 35 7 x
G 17 35 10 x
G 17 40 7 x
G 17 40 10 x
G 17 47 7 x
G 17,46 28,57 6,35 x
G 18 30 7 x
G 18 32 7 x
G 18 35 7 x
G 18 35 10 x
G 18 37 7  
G 18 40 7 x
G 18 40 10 x
G 19 32 7  
G 19 35 7  
G 19 40 10  
G 19 47 10  
G 20 30 5  
G 20 30 7 x
G 20 32 7 x
G 20 35 7 x
G 20 35 10 x
G 20 37 10 x
G 20 38 7 x
G 20 40 7 x
G 20 40 10 x
G 20 42 7  
G 20 42 10 x
G 20 45 10 x
G 20 47 7 x
G 20 47 10 x
G 20 52 10  
G 20 62 6,5  
G 21 40 10  
G 21 47 10  
G 22 32 7 x
G 22 35 7 x
G 22 35 10 x
G 22 40 7  
G 22 40 10 x
G 22 42 7  
G 22 42 10  
G 22 47 7 x
G 22 47 10 x
G 24 35 7 x
G 24 37 7  
G 24 40 7 x
G 24 40 10  
G 24 42 8  
G 24 42,9 9,5  
G 24 47 7 x
G 24 47 10 x
G 24 50 12 x
G 24 52 7  
G 24 52 12 x
G 24 62 10  
G 25 35 7 x
G 25 37 7 x
G 25 40 5  
G 25 40 7 x
G 25 40 10 x
G 25 42 7 x
G 25 42,9 9,5 x
G 25 45 5  
G 25 45 7 x
G 25 45 10  
G 25 47 7 x
G 25 47 10 x
G 25 50 7  
G 25 50 10  
G 25 50 12 x
G 25 52 7 x
G 25 52 8 x
G 25 52 12 x
G 25 62 7  
G 25 62 8 x
G 25 62 10 x
G 25 72 7  
G 26 42 7  
G 26 42 10  
G 26 45 10  
G 26 47 10  
G 26 50 12  
G 27 40 10  
G 27 47 10  
G 27 50 9,5  
G 28 35 5 x
G 28 38 7 x
G 28 40 5  
G 28 40 7 x
G 28 42 7  
G 28 42 10 x
G 28 43 10  
G 28 47 7  
G 28 47 8  
G 28 47 10 x
G 28 50 7  
G 28 50 10  
G 28 50 12 x
G 28 52 7  
G 28 52 10  
G 28 72 10  
G 29 50 10  
G 30 40 7 x
G 30 42 7 x
G 30 44 7  
G 30 44 10  
G 30 45 5  
G 30 45 7  
G 30 45 8 x
G 30 47 7 x
G 30 47 10  
G 30 50 7  
G 30 50 10 x
G 30 50 12 x
G 30 52 7 x
G 30 52 8 x
G 30 52 10 x
G 30 55 7  
G 30 55 10 x
G 30 56 12 x
G 30 62 7 x
G 30 62 10  
G 30 72 7  


ZPĚT NAHORU