Provozní teplota: | -5oC až +60oC |
Bezpečnost: | 3 : 1 |
Norma: | PN 21/501-93 |
Výztuha: | Textilní oplet |
Vnitřní duše: | Měkčené PVC - bezbarvé nebo zeleně transparentní |
Vnější plášť: | Měkčené PVC - transparentní, odolné ozónu |
Použití: | Zavlažování, zahradnictví, doprava vody v průmyslu a zemědělství, tlakový vzduch. |
Poznámka: | Provozní tlak - vzduch/voda. |
Objednací kód | |||||||
mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
006/011-CV010-00005 | 6 | 11 | 0,08 | 6/10* | 50 | ||
008/013-CV010-00005 | 8 | 13 | 0,11 | 6/10* | 50 | ||
010/015-CV010-00005 | 10 | 14,5 | 0,12 | 6/10* | 50 | ||
012/017-CV010-00005 | 12,5 | 17 | 0,15 | 6/10* | 50 | ||
016/022-CV010-00005 | 16 | 22 | 0,24 | 6/10* | 35 | ||
019/026-CV010-00005 | 19 | 26 | 0,33 | 6/10* | 25 | ||
025/032-CV006-00005 | 25 | 32 | 0,42 | 6/6* | 30 | ||
032/040-CV006-00005 | 32 | 40 | 0,61 | 6/6* | 25 |
ZPĚT |
Provozní teplota: | -10oC až +50oC |
Bezpečnost: | 3 : 1 |
Norma: | - |
Výztuha: | Textilní oplet |
Vnitřní duše: | Měkčené PVC - žluté |
Vnější plášť: | Měkčené PVC - transparentní, odolné ozónu |
Použití: | Zavlažování, zahradnictví, doprava vody v průmyslu a zemědělství, speciální úprava proti překroucení. |
Objednací kód | |||||||
mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
013/018-CV010-07706 | 13 | 18 | 0,17 | 10 | 50 | ||
016/021-CV008-07706 | 16 | 21 | 0,21 | 8 | 50 | ||
019/025-CV008-07706 | 19 | 25 | 0,25 | 8 | 50 | ||
025/032-CV007-07706 | 25 | 32 | 0,41 | 7 | 50 |
ZPĚT |
Provozní teplota: | -10oC až +60oC |
Bezpečnost: | 3 : 1 |
Norma: | - |
Výztuha: | Textilní oplet |
Vnitřní duše: | Měkčené PVC - modré |
Vnější plášť: | Měkčené PVC - modré, odolné ozónu |
Použití: | Zavlažování, doprava vody v průmyslu, zemědělství a stavebnictví, zploštitelné rolovatelné provedení. |
Poznámka: | Provedení s provozním tlakem 16 bar (Aquaflat PVC 16) na základě požadavku. |
Objednací kód | |||||||
mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
025/000-CX010-03306 | 25 | 0,19 | 10 | 100 | |||
032/000-CX010-03306 | 32 | 0,24 | 10 | 100 | |||
038/000-CX010-03306 | 38 | 0,28 | 10 | 100 | |||
040/000-CX010-03306 | 40 | 0,32 | 10 | 100 | |||
051/000-CX010-03306 | 51 | 0,41 | 10 | 100 | |||
060/000-CX008-03306 | 60 | 0,54 | 8 | 100 | |||
063/000-CX008-03306 | 63 | 0,62 | 8 | 100 | |||
076/000-CX008-03306 | 76 | 0,69 | 8 | 100 | |||
080/000-CX008-03306 | 80 | 0,74 | 8 | 100 | |||
102/000-CX008-03306 | 102 | 1,00 | 8 | 100 | |||
110/000-CX008-01307 | 110 | 1,15 | 8 | 50 | |||
127/000-CX006-01307 | 127 | 1,35 | 6 | 50 | |||
152/000-CX004-01307 | 152 | 1,60 | 4 | 50 | |||
204/000-CX003-01307 | 204 | 2,40 | 3 | 50 |
ZPĚT |
Provozní teplota: | -5oC až +60oC | |
Bezpečnost: | 3 : 1 | |
Norma: | - | |
Výztuha: | Spirála z tvrzeného PVC - zelená | |
Materiál: | Měkčené PVC - transparentní | |
Použití: | Sání a výtlak vody, kapalin a kaší v průmyslu, zemědělství a stavebnictví. |
Objednací kód | |||||||
mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
020/000-CL007-00506 | 20 | 0,24 | 7 | 70 | 100 | 50 | |
025/000-CL007-00506 | 25 | 0,28 | 7 | 70 | 120 | 50 | |
030/000-CL006-00506 | 30 | 0,35 | 6 | 70 | 160 | 50 | |
032/000-CL006-00506 | 32 | 0,38 | 6 | 70 | 150 | 50 | |
035/000-CL006-00506 | 35 | 0,42 | 6 | 70 | 180 | 50 | |
038/000-CL005-00506 | 38 | 0,45 | 5 | 70 | 200 | 50 | |
040/000-CL005-00506 | 40 | 0,50 | 5 | 70 | 200 | 50 | |
045/000-CL005-00506 | 45 | 0,64 | 5 | 70 | 230 | 50 | |
051/000-CL005-00506 | 51 | 0,75 | 5 | 70 | 250 | 50 |
ZPĚT |
Provozní teplota: | - |
Norma: | - |
Výztuha: | Bez výztuhy |
Materiál: | EVA (etyl - vinyl - acetát) - modro-bílá |
Použití: | Zejména zařízení na čištění bazénů a na cirkulaci vody, ale i kdekoliv jinde jako savice, na běžné tekutiny v nenáročných podmínkách. Dodává se v metráži nebo ve stanovených délkách - 9, 12, 15 a 18 m osazená koncovkami. Šroubovací koncovky lze koupit i odděleně. |
Poznámka: | Velmi lehká, vysoce ohebná s prakticky hladkým vnitřním povrchem, plave na hladině, na objednávku možno dodat i s koncovkami. |
Objednací kód | |||||||
mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
032/041-CX000-02307 | 32 | 41 | 0,18 | 50 | 85 | 30 | |
038/048-CX000-02307 | 38 | 48 | 0,25 | 50 | 100 | 30 | |
050/061-CX000-02307 | 50 | 61 | 0,36 | 50 | 120 | 30 |
ZPĚT |
Provozní teplota: | -5oC až +65oC |
Bezpečnost: | 3 : 1 |
Norma: | - |
Výztuha: | Spirála z ocelového drátu |
Materiál: | Měkčené PVC - transparentní zelené |
Použití: | Sání a výtlak kapalin, kaší a alkoholu až do obsahu 28%. Další využití na vakuové pumpy, zemědělskou techniku, závlahové systémy, přečerpávání do nádrží a cisteren, transport chemikálií a granulátů, čištění kanalizací a pro výrobu savic pro komunální techniku. |
Poznámka: | Ohebná, robustní hadice odolná proti abrazi a mnoha chemickým sloučeninám (rozpouštědlům). Na přání zákazníka je možné dodat hadici i s textilním opletem pod označením SPIROTEC METAL 12/SPL. |
Objednací kód | |||||||
mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
010/016-CF008-00007 | 10 | 16 | 0,16 | 8 | 95 | 20 | 60 |
012/018-CF008-00007 | 12 | 18 | 0,18 | 8 | 95 | 25 | 60 |
014/020-CF008-00007 | 14 | 20,4 | 0,20 | 8 | 95 | 30 | 60 |
016/023-CF007-00007 | 16 | 23,4 | 0,24 | 8 | 95 | 35 | 60 |
018/024-CF007-00007 | 18 | 24,4 | 0,30 | 7 | 95 | 40 | 60 |
020/027-CF007-00007 | 20 | 26,8 | 0,35 | 7 | 95 | 50 | 60 |
022/030-CF006-00007 | 22 | 29,6 | 0,38 | 6 | 95 | 55 | 60 |
025/033-CF006-00007 | 25 | 33 | 0,51 | 6 | 95 | 60 | 60 |
030/039-CF005-00007 | 30 | 39,4 | 0,68 | 5 | 95 | 70 | 60 |
032/041-CF005-00007 | 32 | 41 | 0,73 | 5 | 95 | 75 | 60 |
035/044-CF005-00007 | 35 | 44 | 0,75 | 5 | 95 | 80 | 60 |
038/049-CF005-00007 | 38 | 49 | 1,10 | 5 | 95 | 90 | 30 |
040/053-CF005-00007 | 40 | 53 | 1,30 | 5 | 95 | 95 | 30 |
045/058-CF005-00007 | 45 | 58 | 1,45 | 5 | 95 | 110 | 30 |
050/064-CF005-00007 | 50 | 64 | 1,70 | 5 | 90 | 125 | 30 |
060/074-CF005-00007 | 60 | 74,4 | 2,15 | 5 | 90 | 140 | 30 |
063/077-CF004-00007 | 63 | 77 | 2,25 | 4 | 90 | 150 | 30 |
070/086-CF004-00007 | 70 | 86 | 2,60 | 4 | 90 | 180 | 30 |
075/091-CF004-00007 | 75 | 91 | 2,85 | 4 | 90 | 200 | 30 |
080/096-CF003-00007 | 80 | 96 | 3,20 | 3 | 90 | 220 | 30 |
090/107-CF003-00007 | 90 | 107 | 3,75 | 3 | 90 | 260 | 30 |
100/119-CF003-00007 | 100 | 119 | 4,30 | 3 | 90 | 300 | 30 |
105/123-CF003-00007 | 105 | 123 | 4,50 | 3 | 90 | 310 | 20 |
110/129-CF003-00007 | 110 | 129 | 5,00 | 3 | 90 | 320 | 20 |
120/138-CF002-00007 | 120 | 138 | 5,20 | 2 | 90 | 340 | 20 |
125/148-CF002-00007 | 125 | 143 | 5,40 | 2 | 90 | 350 | 20 |
150/169-CF002-00007 | 150 | 169 | 7,20 | 2 | 90 | 450 | 20 |
ZPĚT |
NAHORU |