Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

Hadice - Potraviny

CRISTAL EXTRA

Beztlaká hadice pro potravinářské produkty

CRISTAL EXTRA

Provozní teplota: -5oC až +60oC
Bezpečnost: -
Norma: Direktiva 2002/17/CE
Výztuha: -
Materiál: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné
Použití: Nízkotlaká doprava potravinářských tekutin bez tuku, s obsahem alkoholu do 28 % - stavoznaky, strojní propoje.
Poznámka: Měrná hmotnost je jen orientační.

Objednací kód Vnitřní průměr hadice Vnější průměr hadice Měrná hmotnost Provozní tlak Maximální podtlak Radius ohybu Balení (orientační)
  mm mm kg/m bar kPa mm m
002/004-CV000-00006 2 4 0,01       10
003/005-CV000-00006 3 5 0,02       10
004/006-CV000-00006 4 6 0,03       10
004/007-CV000-00006 4 7 0,03       10
005/008-CV000-00006 5 8 0,04       10
006/009-CV000-00006 6 9 0,04       10
007/010-CV000-00006 7 10 0,05       10
007/011-CV000-00006 7 11 0,06       10
008/012-CV000-00006 8 12 0,07       10
010/014-CV000-00006 10 14 0,09       10
012/017-CV000-00006 12 17 0,15       10
014/019-CV000-00006 14 19 0,19       10
016/022-CV000-00006 16 22 0,23       10
018/024-CV000-00006 18 24 0,27       10
020/027-CV000-00006 20 27 0,32       10
022/029-CV000-00006 22 29 0,38       10
025/033-CV000-00006 25 33 0,47       10
032/040-CV000-00006 32 40 0,55       10
040/050-CV000-00006 40 50 0,86       10


ZPĚT


DRINKTEC PE

Nízkotlaká hadice pro potravinářské produkty

DRINKTEC PE

Provozní teplota: -5oC až +40oC
Bezpečnost: -
Norma: -
Výztuha: -
Materiál: Rozvětvený polyetylen (PE - LD) - transparentní mléčný, potravinářsky nezávadný
Použití: Trubičky PE - LD jsou určeny k beztlaké dopravě kapalných, plynných a sypkých médií v chemickém a potravinářském průmyslu a dále pro účely laboratorní, lékařské a v zemědělství.
Poznámka: Provozní tlak 7 - 20 bar je závislý na průměru trubičky. Balení 5 - 20 kg. Na přání zákazníka je možné dodat v modré barvě.

Objednací kód Vnitřní průměr hadice Vnější průměr hadice Měrná hmotnost Provozní tlak Maximální podtlak Radius ohybu Balení (orientační)
  mm mm kg/m bar kPa mm m
004/006-EV000-00000 4 6         5/10
006/008-EV000-00000 6 7         5/10
008/010-EV000-00000 8 10         5/10
010/012-EV000-00000 10 12         5/10
010/014-EV000-00000 10 14         5/10
012/016-EV000-00000 12 16         5/10


ZPĚT


DRINKTEC PVC

Tlaková hadice pro potravinářské tekutiny a vzduch

DRINKTEC PVC

Provozní teplota: -5oC až +60oC
Bezpečnost: 3 : 1
Norma: Direktiva 2002/17/CE
Výztuha: Textilní oplet
Vnitřní duše: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné
Vnější plášť: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu a otěru
Použití: Doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, ocet atd.
Poznámka: V průměru 50 mm se hadice DRINKTEC PVC také používá na dopravu suchých maltových směsí. K hadici je pouze k dispozici italský zkušební protokol o potravinářské nezávadnosti.

Objednací kód Vnitřní průměr hadice Vnější průměr hadice Měrná hmotnost Provozní tlak Maximální podtlak Radius ohybu Balení (orientační)
  mm mm kg/m bar kPa mm m
004/010-CV020-00006 4 10 0,09 20     100
005/011-CV020-00006 5 11 0,10 20     100
006/012-CV020-00006 6 12 0,11 20     100
008/013-CV015-00006 8 13 0,13 15     100
010/015-CV015-00006 10 15 0,15 15     100
013/018-CV012-00006 13 18 0,19 13     50
016/022-CV010-00006 16 22 0,23 10     50
019/025-CV008-00006 19 25 0,32 8     50
025/032-CV008-00006 25 32 0,46 8     50
032/042-CV005-00006 32 42 0,73 5     50
035/045-CV005-00006 35 45 0,81 5     50
038/048-CV005-00006 38 48 0,87 5     50
040/050-CV005-00006 40 50 0,91 5     25
045/055-CV004-00006 45 55 1,28 5     25
050/062-CV004-00006 50 62 1,58 4     25


ZPĚT


DRINKTEC PVC / SP

Sací a tlaková hadice pro potravinářské proudkty

DRINKTEC PVC / SP

Provozní teplota: -5oC až +60oC
Bezpečnost: 3 : 1
Norma: Direktiva 2002/17/CE
Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá
Materiál: Měkčené PVC - transparentní (od 60 mm žlutá transparentní), potravinářsky nezávadné
Použití: Nízkotlaká doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28 %, ocet, kečup atd.
Poznámka: K hadici je k dispozici pouze italský zkušební protokol o potravinářské nezávadnosti.

Objednací kód Vnitřní průměr hadice Vnější průměr hadice Měrná hmotnost Provozní tlak Maximální podtlak Radius ohybu Balení (orientační)
  mm mm kg/m bar kPa mm m
025/000-CL008-00206 25   0,28 8 80 120 50
032/000-CL007-00206 32   0,37 7 80 160 50
040/000-CL006-00206 40   0,51 6 70 200 50
051/000-CL005-00206 51   0,76 5 70 250 50
060/000-CL005-00707 60   0,90 5 60 270 50
063/000-CL005-00707 63   0,97 5 60 290 50
075/000-CL004-00707 76   1,35 4 60 350 50
080/000-CL004-00707 80   1,45 4 60 360 25
090/000-CL004-00707 90   1,80 4 50 430 25
102/000-CL004-00707 102   2,10 4 50 480 25
110/000-CL004-00707 110   2,40 4 50 530 25
120/000-CL003-00707 120   2,85 3 50 680 25
127/000-CL003-00707 127   3,13 3 50 730 25
152/000-CL003-00707 152   4,25 3 50 810 25
200/000-CL002-00707 200   6,40 2 50 900 10


ZPĚT


DRINKTEC METAL

Sací a tlaková hadice pro potravinářské produkty

DRINKTEC METAL

Provozní teplota: -5oC až +60oC
Bezpečnost: 3 : 1
Norma: CEE 90/128 A v platném znění
Výztuha: Spirála z ocelového drátu
Materiál: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu
Použití: Sání a výtlak potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28 %, ocet, kečup atd. Pneumatická přeprava plastových granulátů.

Objednací kód Vnitřní průměr hadice Vnější průměr hadice Měrná hmotnost Provozní tlak Maximální podtlak Radius ohybu Balení (orientační)
  mm mm kg/m bar kPa mm m
010/016-CF007-00007 10 16 0,16 7 85 20 60
012/018-CF007-00007 12 18 0,18 7 85 25 60
014/020-CF006-00007 14 20 0,20 6 85 30 60
016/022-CF006-00007 16 22 0,24 6 85 35 60
018/024-CF006-00007 18 24 0,30 6 85 40 60
020/027-CF005-00007 20 27 0,35 5 85 50 60
022/029-CF005-00007 22 29 0,38 5 85 55 60
025/033-CF005-00007 25 33 0,51 5 85 60 60
030/039-CF004-00007 30 39 0,60 4 85 70 60
032/040-CF004-00007 32 40 0,65 4 85 75 60
035/044-CF004-00007 35 44 0,75 4 85 80 60
038/047-CF004-00007 38 47 0,82 3 85 90 30
040/049-CF003-00007 40 49 0,87 3 80 95 30
045/055-CF003-00007 45 55 1,13 3 80 110 30
050/060-CF003-00007 50 60 1,20 3 80 125 30
060/072-CF003-00007 60 72 1,80 3 80 140 30
063/075-CF003-00007 63 75 1,85 3 80 150 30
075/089-CF002-00007 75 89 2,50 2 70 200 30
080/094-CF002-00007 80 94 2,70 2 70 220 30
100/114-CF002-00007 100 114 3,25 2 70 300 30


ZPĚT


NAHORU