| d2 | průměr hřídele d1 | m | S | sklad | obj. č. |
| 1,2 | 2 | 0,34 | 0,3 | ||
| 1,5 | 2,5 | 0,44 | 0,4 | x | t1,5 |
| 1,9 | 3 | 0,54 | 0,5 | x | t1,9 |
| 2,3 | 4 | 0,64 | 0,6 | x | t2,3 |
| 3,2 | 5 | 0,64 | 0,6 | x | t3,2 |
| 4 | 7 | 0,74 | 0,7 | x | t4 |
| 5 | 8 | 0,74 | 0,7 | x | t5 |
| 6 | 9 | 0,74 | 0,7 | x | t6 |
| 7 | 11 | 0,94 | 0,9 | x | t7 |
| 8 | 12 | 1,05 | 1 | x | t8 |
| 9 | 14 | 1,15 | 1,1 | x | t9 |
| 10 | 15 | 1,25 | 1,2 | x | t10 |
| 12 | 18 | 1,35 | 1,3 | x | t12 |
| 15 | 24 | 1,55 | 1,5 | x | t15 |
| 19 | 31 | 1,80 | 1,75 | x | t19 |
| ZPĚT |