Klasický profil Obalovaný (DIN 2215) 5 | 5,5 | Y/6 | 8 | Z/10 | A/13 | B/17 | 20 | C/22 | 25 | D/32 | 38 | E/40 | 50 |
|
Klasický profil Řezaný (ISO 4184) X8 | ZX | AX | BX | CX |
|
Úzký profil Obalovaný (DIN 7753/I, ISO 4184) SPZ | SPA | SPB | SPC Obalovaný (US Standard RMA/MPTA) 3V/9N | 5V/15N | 8V/25N |
|
Úzký profil Řezaný (DIN 7753/I, ISO 4184) XPZ | XPA | XPB | XPC Řezaný (US Standard RMA/MPTA) 3VX | SVX |
|
Automobilové řemeny (DIN 7753/3, ISO 2790) AVX10 | AVX11,9 | AVX13 | AVP13 |
|
Polyuretanové řemeny 3M | 5M | 7M | 11M |
La | - vnější délka řemenu měřená na vnější základně řemenu v napnutém stavu |
Li | - vnější délka řemenu měřená na vnitřní základně řemenu v napnutém stavu |
Lw = Lp = Ld | - výpočtová délka napnutého řemenu v neutrálních vláknech; neutrální vlákna jsou vlákna průřezu řemenu, která zachovávají stejnou délku při deformaci průřezu při přechodu řemenu z přímočarého pohybu na pohyb kruhový při stálém napětím řemenu |
Ld | - Ld je dle ISO 4184 nové označení pro délku řemenu Lp, Lw; na těchto stránkách je uváděno pro výpočtovou délku řemenu původní a známé označení Lw |
nominální délka | - délka uváděná jako součást správného označení řemenu (Li, La nebo Lw); označení délky jednotlivých profilů je předepsáno příslušnými normami |
b | - šířka řemenu, delší základna lichoběžníkového profilu řemenu |
h | - celková výška řemenu |
e | - rozteč klínů u násobných a žebrových řemenů |
bw | - výpočtová šířka řemenu, šířka řemenu v místě neutrálních vláken řemenu |
dw | - výpočtový průměr řemenice, průměr válcové plochy, jejíž povrchové přímky jsou určeny výpočtovou šířkou drážky řemenice |
úhel klínu α | - úhel klínového řemenu - úhel sevřený pracovními plochami měřený na přímé části řemenu v napnutém stavu |
Užívané číselné značení šířky profilu | Název profilu | Typ pro- filu | Rozměry [mm] | Nomi- nální délka uvá- děná v | Rozdíly délek [mm] | Minim. průměr řeme- nice dw [mm] | Minim. obvod- ová rychlost [m/s] | Rozsah pracov- ních teplot od/do [°C] | ||||
Lw = | La - Li = | |||||||||||
b x h | α | bw | La - | Li + | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 3M | 1 | 3 x 2 | 60° | - | Lw/La | - | - | - | 17 | 45 | -30/60 |
5 | W/5 | 1 | 5 x 3 | 40° | 4,2 | Li | 8 | 11 | 19 | 20 | - | -30/60 |
5M | 1 | 5 x 3,3 | 60° | - | Lw/La | - | - | - | 27 | 45 | -30/60 | |
5,5 | 1 | 5,5 x 4,3 | 40° | 4,2 | Li | - | - | - | 24 | - | -30/60 | |
6 | Y/6 | 1 | 6 x 4 | 40° | 5,3 | Li | 10 | 15 | 25 | 28 | - | -30/60 |
6,5 | 1 | 6,5 x 4 | 40° | 5,4 | Li | - | - | - | 28 | - | -30/60 | |
7 | 7M | 1 | 7 x 5,3 | 60° | - | La | - | - | - | - | 45 | -30/80 |
8 | 8 | 1 | 8 x 5 | 40° | 6,7 | Li | 12 | 19 | 31 | 40 | 30 | -30/60 |
X8 | 2 | 8 x 5 | 36° | 6,7 | Lw | 12 | 19 | 31 | - | 30 | -30/80 | |
9,5 | SPZ | 3 | 9,7 x 8 | 40° | 8,5 | Lw | 13 | 38 | 51 | 63 | 40 | -30/60 |
XPZ | 4 | 9,7 x 8 | 36° | 8,5 | Lw | 13 | 38 | 51 | 56 | 45 | -30/80 | |
3V | 5 | 9,5 x 8 | 38° | - | La | 4 | 38 | 42 | 63 | 35 | - | |
3VX | 6 | 9,5 x 8 | 38° | - | La | 4 | 38 | 42 | 56 | 45 | -30/80 | |
3L | 5 | 9,5 x 5,5 | 40° | - | La | - | - | - | - | - | - | |
AVX10 | 7 | 10 x 8 | 36° | 8,5 | La | 13 | 51 | 64 | 50 | 45 | -30/80 | |
10 | Z/10 | 1 | 10 x 6 | 40° | 8,5 | Li | 16 | 22 | 38 | 50 | 25 | -30/60 |
ZX | 2 | 10 x 6 | 36° | 8,5 | Lw | 16 | 22 | 38 | 45 | 30 | -30/80 | |
11 | 11M | 1 | 11 x 7,1 | 60° | - | La | - | - | - | - | 45 | -30/60 |
AVX11,9 | 7 | 10,5 x 8,5 | 36° | - | La | - | - | - | - | - | -30/80 | |
12,5 | SPA | 3 | 12,7 x 10 | 40° | 11 | Lw | 18 | 45 | 63 | 90 | 40 | -30/60 |
XPA | 4 | 12,7 x 10 | 36° | 11 | Lw | 18 | 45 | 63 | 71 | 45 | -30/80 | |
4L | 5 | 12,7 x 7,2 | 40° | - | La | - | - | - | - | - | - | |
AVX13 | 7 | 13 x 9 | 36° | 11 | La | 18 | 45 | 63 | 63 | 45 | -30/60 | |
AVP13 | 7 | 13 x 10 | 36° | 11 | La | 18 | 45 | 63 | 90 | 35 | -30/80 | |
13 | A/13 | 1 | 13 x 8 | 40° | 11 | Li | 20 | 30 | 50 | 71 | 25 | -30/60 |
AX | 2 | 13 x 8 | 36° | 11 | Lw | 20 | 30 | 50 | 63 | 30 | -30/80 | |
16 | SPB | 3 | 16,3 x 13 | 40° | 14 | Lw | 22 | 60 | 82 | 140 | 40 | -30/60 |
XPB | 4 | 16,3 x 13 | 36° | 14 | Lw | 22 | 60 | 82 | 112 | 45 | -30/80 | |
5V | 5 | 15,9 x 13 | 38° | - | La | 11 | 60 | 71 | 140 | 35 | -30/60 | |
5VX | 6 | 15,9 x 13 | 38° | - | La | 11 | 60 | 71 | 112 | 45 | -30/80 | |
17 | B/17 | 1 | 17 x 11 | 40° | 14 | Li | 26 | 43 | 69 | 112 | 25 | -30/60 |
BX | 2 | 17 x 11 | 36° | 14 | Lw | 26 | 43 | 69 | 90 | 30 | -30/80 | |
20 | 20 | 1 | 20 x 12,5 | 40° | 17 | Li | 31 | 48 | 79 | 160 | 20 | -30/60 |
X20 | 2 | 20 x 12,5 | 36° | 17 | Lw | 31 | 48 | 79 | 160 | 30 | -30/80 | |
21 | SPC | 3 | 22 x 18 | 40° | 19 | Lw | 30 | 83 | 113 | 224 | 40 | -30/60 |
XPC | 4 | 22 x 18 | 36° | 19 | Lw | 30 | 83 | 113 | 157 | 45 | -30/80 | |
22 | C/22 | 1 | 22 x 14 | 40° | 19 | Li | 36 | 52 | 88 | 180 | 25 | -30/60 |
CX | 2 | 22 x 14 | 36° | 19 | Lw | 30 | 58 | 88 | 140 | 30 | -30/80 | |
25 | 25 | 2 | 25 x 16 | 40° | 21 | Li | 39 | 61 | 100 | 250 | 25 | -30/60 |
8V | 1 | 25,4 x 23 | 38° | - | La | - | - | 120 | 355 | 35 | -30/60 | |
32 | D/32 | 5 | 32 x 20 | 40° | 27 | Li | 51 | 75 | 126 | 355 | 25 | -30/60 |
38 | 38 | 1 | 38 x 25 | 40° | 30 | Li | 75 | 82 | 157 | 500 | 25 | -30/60 |
40 | E/40 | 1 | 40 x 25 | 40° | 32 | Li | 75 | 82 | 157 | 500 | 25 | -30/60 |
50 | 50 | 1 | 50 x 30 | 40° | 43 | Li | 62 | 126 | 188 | 500 | 25 | -30/60 |
ZPĚT |