Typ profilu | Označení profilu | Rozměry [mm] b x h | Možný počet klínů | Minimální výpočtový průměr ře- menice dw | Rozteč klínů [mm] e | Rozdíly délek | Provedení | |
La - Li = | La - Lw = | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Úzký průřez dle US Standardu RMA/ MPTA a ISO 5290 | 9J (3V) | 9 x 9,9 | 2 - 5 | 67 | 10,3 | 42 | - | obalovaný |
15J (5V) | 15 x 15,1 | 2 - 5 | 180*/160** | 17,5 | 71 | 8 | obalovaný | |
25J (8V) | 25 x 25 | 2 - 5 | 315 | 28,6 | 120 | 16 | obalovaný | |
Klasický průřez dle ISO 5290 a US Standardu ASAE S211 | HA | 13 x 9,9 | 2 - 5 | 80 | 15,9 | 36 | 6 | obalovaný |
HB | 16,5 x 15 | 2 - 5 | 180*/125** | 19 | 62 | 8 | obalovaný | |
HC | 22 x 16,2 | 2 - 5 | 200 | 25,4 | 75 | 17 | obalovaný | |
HD | 32 x 22,4 | 2 - 5 | 355 | 36,5 | 111 | 36 | obalovaný | |
Úzký průřez dle ISO 5290 | SPZ | 10,5 x 5,4 | 2 - 5 | 80 | 12 | - | 13 | obalovaný |
SPA | 12,5 x 7 | 2 - 5 | 112 | 15 | - | 18 | obalovaný | |
SPB | 16,5 x 15,6 | 2 - 5 | 180 | 19 | - | 22 | obalovaný | |
SPC | 22 x 22,6 | 2 - 5 | 250 | 25,5 | - | 24 | obalovaný |
ZPĚT |