Označení profilu | Rozměry | Minimální průměr řemene dw [mm] | Maximální obvodová rychlost [m/s] | Přepočet palcové délky (Li) na referenční nulovou délku | |
b x h | α [°] | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
HAA | 13 x 10 | 40 | 80 | 30 | Č. řemene (") x 25,4 = mm + 53 mm |
HBB | 17 x 13 | 40 | 125 | 30 | Č. řemene (do 210") x 25,4 = mm + 74 mm Č. řemene (od 211") x 25,4 = mm + 36 mm |
HCC | 22 x 17 | 40 | 224 | 30 | Č. řemene (do 210") x 25,4 = mm + 107 mm Č. řemene (od 211") x 25,4 = mm + 56 mm |
22 x 22 | 22 x 22 | 40 | 280 | 30 |
ZPĚT |