Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Kovové součásti

Pojistné kroužky (segrovky) - na hřídel

průměr hřídele d1 d2 m S sklad obj. č.
4 3,8 0,5 0,4 x h4
5 4,8 0,7 0,6 x h5
6 5,7 0,8 0,7 x h6
7 6,7 0,9 0,8 x h7
8 7,6 0,9 0,8 x h8
9 8,6 1,1 1 x h9
10 9,6 1,1 1 x h10
11 10,5 1,1 1 x h11
12 11,5 1,1 1 x h12
13 12,4 1,1 1 x h13
14 13,4 1,1 1 x h14
15 14,3 1,1 1 x h15
16 15,2 1,1 1 x h16
17 16,2 1,1 1 x h17
18 17,0 1,3 1,2 x h18
19 18,0 1,3 1,2 x h19
20 19,0 1,3 1,2 x h20
21 20,0 1,3 1,2 x h21
22 21,0 1,3 1,2 x h22
23 22,0 1,3 1,2 x h23
24 22,9 1,3 1,2 x h24
25 23,9 1,3 1,2 x h25
26 24,9 1,3 1,2 x h26
27 25,6 1,3 1,2 x h27
28 26,6 1,6 1,5 x h28
29 27,6 1,6 1,5    
30 28,6 1,6 1,5 x h30
31 29,3 1,6 1,5    
32 30,3 1,6 1,5 x h32
33 31,3 1,6 1,5    
34 32,3 1,6 1,5    
35 33,0 1,6 1,5 x h35
36 34,0 1,85 1,75    
37 35,0 1,85 1,75 x h37
38 36,0 1,85 1,75 x h38
39 37,0 1,85 1,75    
40 37,5 1,85 1,75 x h40
41 38,5 1,85 1,75    
42 39,5 1,85 1,75 x h42
44 41,5 1,85 1,75    
45 42,5 1,85 1,75 x h45
46 43,5 1,85 1,75    
47 44,5 1,85 1,75    
48 45,5 1,85 1,75 x h48
50 47,0 2,15 2 x h50
52 49,0 2,15 2 x h52
54 51,0 2,15 2    
55 52,0 2,15 2 x h55
56 53,0 2,15 2    
57 54,0 2,15 2    
58 55,0 2,15 2 x h58
60 57,0 2,15 2 x h60
62 59,0 2,15 2    
63 60,0 2,15 2    
65 62,0 2,65 2,5    
67 64,0 2,65 2,5    
68 65,0 2,65 2,5    
70 67,0 2,65 2,5 x h70
72 69,0 2,65 2,5    
75 72,0 2,65 2,5    
77 74,0 2,65 2,5    
78 75,0 2,65 2,5    
80 76,5 2,65 2,5 x h80
82 75,5 2,65 2,5    
85 81,5 3,15 3    
87 83,5 3,15 3    
88 84,5 3,15 3    
90 86,5 3,15 3    
92 85,5 3,15 3    
95 91,5 3,15 3    
97 93,5 3,15 3    
98 94,5 3,15 3    
100 96,5 3,15 3    
102 98,0 4,15 4    
105 101 4,15 4    
107 103 4,15 4    
108 104 4,15 4    
110 106 4,15 4    
112 108 4,15 4    
115 111 4,15 4    
117 113 4,15 4    
118 114 4,15 4    
120 116 4,15 4    
122 118 4,15 4    
125 121 4,15 4    
127 123 4,15 4    
128 124 4,15 4    
130 126 4,15 4    
132 128 4,15 4    
135 131 4,15 4 x h135
137 133 4,15 4    
138 134 4,15 4    
140 136 4,15 4    
142 138 4,15 4    
145 141 4,15 4    
147 143 4,15 4    
148 144 4,15 4    
150 145 4,15 4    
155 150 4,15 4    
160 155 4,15 4    
165 160 4,15 4    
170 165 4,15 4    
175 170 4,15 4    
180 175 4,15 4    
185 180 4,15 4    
190 185 4,15 4    
195 190 4,15 4    
200 195 4,15 4    
210 204 5,15 5    
220 214 5,15 5    
230 224 5,15 5    
240 234 5,15 5    
250 244 5,15 5    
260 252 5,15 5    
270 262 5,15 5    
280 272 5,15 5    
290 282 5,15 5    
300 292 5,15 5    

ZPĚT NAHORU