Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Kovové součásti

Pojistné kroužky (segrovky) - do otvoru

průměr otvoru d1 d2 m S sklad obj. č.
8 8,4 0,9 0,8 x o8
9 9,4 0,9 0,8    
10 10,4 1,1 1 x o10
11 11,4 1,1 1    
12 12,5 1,1 1 x o12
13 13,6 1,1 1    
14 14,6 1,1 1 x o14
15 15,7 1,1 1 x o15
16 16,8 1,1 1 x o16
17 17,8 1,1 1 x o17
18 19,0 1,1 1 x o18
19 20,0 1,1 1 x o19
20 21,0 1,1 1 x o20
21 22,0 1,1 1 x o21
22 23,0 1,1 1 x o22
23 24,1 1,3 1,2 x o23
24 25,2 1,3 1,2 x o24
25 26,2 1,3 1,2 x o25
26 27,2 1,3 1,2 x o26
27 28,4 1,3 1,2 x o27
28 29,4 1,3 1,2 x o28
29 30,4 1,3 1,2 x o29
30 31,4 1,3 1,2 x o30
31 32,7 1,3 1,2    
32 33,7 1,3 1,2 x o32
33 34,7 1,3 1,2    
34 35,7 1,6 1,5    
35 37,0 1,6 1,5 x o35
36 38,0 1,6 1,5    
37 39,0 1,6 1,5 x o37
38 40,0 1,6 1,5    
39 41,0 1,6 1,5    
40 42,5 1,85 1,75 x o40
41 43,5 1,85 1,75    
42 44,5 1,85 1,75 x o42
43 45,5 1,85 1,75    
44 46,5 1,85 1,75    
45 47,5 1,85 1,75 x o45
46 48,5 1,85 1,75 x o46
47 49,5 1,85 1,75 x o47
48 50,5 1,85 1,75    
49 51,5 1,85 1,75    
50 53,0 2,15 2 x o50
51 54,0 2,15 2    
52 55,0 2,15 2 x o52
53 56,0 2,15 2    
54 57,0 2,15 2    
55 58,0 2,15 2 x o55
56 59,0 2,15 2    
57 60,0 2,15 2    
58 61,0 2,15 2    
60 63,0 2,15 2 x o60
62 65,0 2,15 2 x o62
63 66,0 2,15 2    
65 68,0 2,65 2,5    
67 70,0 2,65 2,5    
68 71,0 2,65 2,5 x o68
70 73,0 2,65 2,5 x o70
72 75,0 2,65 2,5 x o72
75 78,0 2,65 2,5 x o75
77 80,0 2,65 2,5    
78 81,0 2,65 2,5    
80 83,5 2,65 2,5 x o80
82 85,5 2,65 2,5 x o82
85 88,5 3,15 3 x o85
87 90,5 3,15 3    
88 91,5 3,15 3    
90 93,5 3,15 3 x o90
92 95,5 3,15 3    
95 98,5 3,15 3    
97 100,5 3,15 3    
98 101,5 3,15 3    
100 103,5 3,15 3    
102 106,0 4,15 4    
105 109,0 4,15 4    
107 111,0 4,15 4    
108 112,0 4,15 4    
110 114,0 4,15 4 x o110
112 116,0 4,15 4    
115 119,0 4,15 4    
117 121,0 4,15 4    
118 122,0 4,15 4    
120 124,0 4,15 4 x o120
122 126,0 4,15 4    
125 129,0 4,15 4    
127 131,0 4,15 4    
128 132,0 4,15 4    
130 134,0 4,15 4 x o130
132 136,0 4,15 4    
135 139,0 4,15 4    
137 141,0 4,15 4    
138 142,0 4,15 4    
140 144,0 4,15 4 x o140
142 146,0 4,15 4    
145 149,0 4,15 4    
147 151,0 4,15 4    
148 152,0 4,15 4    
150 155,0 4,15 4 x o150
155 160,0 4,15 4    
160 165,0 4,15 4    
165 170,0 4,15 4    
170 175,0 4,15 4    
175 180,0 4,15 4    
180 185,0 4,15 4    
185 190,0 4,15 4    
190 195,0 4,15 4    
195 200,0 4,15 4    
200 205,0 4,15 4    
210 216,0 5,15 5    
220 226,0 5,15 5    
230 236,0 5,15 5    
240 246,0 5,15 5    
250 256,0 5,15 5    
260 268,0 5,15 5    
270 278,0 5,15 5    
280 286,0 5,15 5    
290 298,0 5,15 5    
300 308,0 5,15 5    

ZPĚT NAHORU