D1 | H1 | Závit 1 (G x h) |
Závit 2 (G x h) |
ShA | Obj. č. nové |
Obj. č. staré |
Poznámka |
12 | 10 | M 5 x 12 | - | 55 | 700 154 | ||
12 | 15 | M 4 x 10 | - | 55 | 40 804 | G 51.12 | |
15 | 5 | M 6 x 10/6 | - | 55 | 700 180 | ||
15 | 15 | M 4 x 10 | - | 55 | 700 295 | ||
18 | 20 | M 6 x 10 | - | 55 | 40 794 | G 42.12 | |
20 | 15 | M 6 x 15 | - | 55 | 700 591 | ||
25 | 10 | M 8 x 20 | - | 55 | 700 825 | ||
25 | 10 | M 8 x 20 | - | 55 | 700 825 | ||
25 | 20 | M 6 x 10 | - | 50 | 40 795 | G 45.12 | |
25 | 20 | M 6 x 10 | - | 60 | 42 795 | G 45.12 | |
25 | 22 | M 8 x 13 | - | 55 | 40 772 | G 129.12 | |
30 | 20 | M 6 x 20 | - | 55 | 701 211 | ||
30 | 25 | M 8 x 28 | - | 55 | 701 298 | ||
35 | 25 | M 8 x 15 | - | 50 | 40 790 | G 116.12 | |
35 | 25 | M 8 x 15 | - | 60 | 42 790 | G 116.12 | |
40 | 20 | M 8 x 15 | - | 55 | G 102.12 | ||
40 | 20 | M 10 x 23 | - | 55 | 701 502 | ||
40 | 28 | M 10 x 22 | - | 60 | 40 858 | G 128.12 | |
45 | 24/30 | M 8 x 15 | - | 55 | 40 751 | G 06.12 | Viz poznámka pod tab. |
50 | 30 | M 10 x 34 | - | 55 | 701 896 | ||
50 | 40 | M 10 x 20 | - | 50 | 40 788 | G 63.12 | |
50 | 50 | M 10 x 28 | - | 55 | 702 008 | ||
65 | 35 | M 10 x 18 | - | 55 | 40 754 | G 141.12 | |
70 | 48 | M 12 x 20 | - | 55 | 40 789 | G 87.12 | |
70 | 70 | M 12 x 37 | - | 55 | 702 304 | ||
70 | 70 | M 12 x 37 | - | 30 | 702 304a | ||
80 | 30 | M 12 x 28 | - | 55 | 702 462 | ||
80 | 37 | M 12 x 25 | - | 60 | 40 780 | G 68.12 | |
80 | 80 | M 16 x 37 | - | 55 | 702 487 | ||
100 | 40 | M 14 x 25 | - | 50 | 40 859 | G 37.12 | |
100 | 50 | M 14 x 30 | - | 50 | 40 856 | G 96.12 | |
100 | 65 | M 12 x 25 | - | 50 | 40 783 | G 109.12 |
D1 | H1 | Závit 1 (G x h) |
Závit 2 (G x h) |
ShA | Obj. č. nové |
Obj. č. staré |
Poznámka |
10 | 8 | M 4 x 6 | - | 55 | 700 069 | ||
10 | 10 | M 4 x 10 | - | 55 | 700 095 | ||
15 | 15 | M 4 x 13 | - | 55 | 700 322 | ||
15 | 15 | M 5 x 12 | - | 55 | 700 331 | ||
15 | 15 | M 5 x 15 | - | 55 | 700 333 | ||
15 | 20 | M 5 x 15 | - | 55 | 700 388 | ||
15 | 30 | M 6 x 10 | - | 55 | 700 429 | ||
20 | 20 | M 6 x 15 | - | 55 | 700 683 | ||
25 | 10 | M 6 x 18 | - | 55 | 700 828 | ||
25 | 20 | M 6 x 18 | - | 55 | 700 973 | ||
25 | 20 | M 6 x 20 | - | 55 | 700 974 | ||
25 | 30 | M 6 x 18 | - | 55 | 701 064 | ||
30 | 25 | M 8 x 25 | - | 55 | 701 311 | ||
40 | 25 | M 8 x 23 | - | 55 | 701 561 | ||
40 | 30 | M 8 x 28 | - | 55 | 701 632 | ||
50 | 20 | M 8 x 15 | - | 55 | 701 815 | ||
50 | 20 | M 10 x 20 | - | 55 | 701 824 | ||
50 | 20 | M 10 x 30 | - | 55 | 701 827 | ||
50 | 30 | M 10 x 19 | - | 70 | 40 762 | G 222.12 | |
50 | 40 | M 10 x 20 | - | 55 | 701 955 | ||
60 | 35 | M 12 x 18 | - | 55 | 702 106 | ||
65 | 35 | M 10 x 16 | - | 40 | 40 757 | G 32.12 | |
65 | 35 | M 10 x 16 | - | 70 | 42 757 | G 32.12 | |
75 | 40 | M 12 x 25 | - | 55 | 702 370 | ||
100 | 40 | M 16 x 45 | - | 55 | 702 531 |
D1 | H1 | Závit 1 (G x h) |
Závit 2 (G x h) |
ShA | Obj. č. nové |
Obj. č. staré |
Poznámka |
10 | 10 | M 4 | - | 55 | 700 098 | ||
15 | 15 | M 4 | - | 55 | 700 338 | ||
15 | 15 | M 5 | - | 55 | 700 339 | ||
20 | 20 | M 5 | - | 55 | 700 689 | ||
20 | 20 | M 6 | - | 55 | 700 979 | ||
25 | 25 | M 6 | - | 55 | 701 028 | ||
30 | 20 | M 8 | - | 55 | 701 250 | ||
30 | 30 | M 8 | - | 50 | 40 810 | G 30.12 | |
30 | 40 | M 8 | - | 60 | 40 815 | G 80.12 | |
50 | 50 | M 10 | - | 55 | 702 017 | ||
50 | 70 | M 10 | - | 55 | 702 041 | ||
100 | 50 | M 12 | - | 60 | 40 816 | G 163.12 |
D1 | H1 | Závit (G x h) |
ShA | Obj. č. nové |
Obj. č. staré |
Poznámka |
10 | 8 | M 4 x 6 | 55 | 700 073 | ||
10 | 8 | M 5 x 12 | 55 | 700 078 | ||
12 | 10 | M 5 x 12 | 55 | 700 159 | ||
15 | 15 | M 4 x 23 | 55 | 700 346 | ||
15 | 15 | M 6 x 28 | 55 | 700 353 | ||
15 | 20 | M 5 x 12 | 55 | 700 398 | ||
20 | 13,5 | M 6 x 15 | 55 | 700 578 | ||
20 | 15 | M 5 x 15 | 55 | 700 633 | ||
20 | 15 | M 6 x 18 | 55 | 700 635 | ||
20 | 20 | M 6 x 15 | 55 | 700 698 | ||
25 | 10 | M 6 x 15 | 55 | 700 832 | ||
25 | 10 | M 8 x 20 | 55 | 700 838 | ||
30 | 25 | M 8 x 20 | 55 | 701 319 | ||
35 | 30 | M 8 x 12 | 55 | TG 330 | Délka závitu buď 12 nebo 27 mm | |
40 | 30 | M 6 x 15 | 55 | 701 643 | ||
40 | 40 | M 8 x 23 | 55 | 701 722 | ||
50 | 37 | M 10 x 26 | 55 | TG 331 | ||
50 | 40 | M 10 x 10 | 55 | 701 963 | ||
50 | 40 | M 10 x 28 | 55 | 701 969 | ||
70 | 50 | M 12 x 12 | 55 | TG 332 | ||
75 | 52 | M 12 x 38 | 55 | 702 422 | ||
100 | 40 | M 16 x 41 | 55 | 702 538 |
D1 | H1 | Závit (G x h) |
ShA | Obj. č. nové |
Obj. č. staré |
Poznámka |
9 | 12 | M 4 | 55 | 700 048 | ||
40 | 40 | M 8 | 55 | 701 729 | ||
50 | 25 | M 16 | 55 | 701 880 |
D1 | d1 | H1 | Obj. č. |
19 | 13 | 19 | 722 004 |
25 | 8,5 | 25 | 722 006 |
25 | 10,5 | 15 | 722 008 |
28 | 10,5 | 50 | 722 010 |
40 | 12 | 25 | 722 014 |
70 | 40 | 40 | 722 039 |
80 | 30 | 35 | 722 048 |
Typ | D1 | D2 | H1 | Závit (Gxh) | ShA | Obj. č. nové | Obj. č. staré |
DS | 25 | - | 18,5 | M 6 x 18 | 55 | 740 002 | |
KD | 12 | - | 12 | M 4 x 10 | 55 | 741 001 | |
KD | 50 | - | 50 | M 10 x 28 | 55 | 741 007 | |
.16 | 18 | - | 18 | M 6 x 10 | 55 | 40 797 | G 77.16 |
.16 | 25 | - | 25 | M 6 x 12 | 55 | 40 798 | G 78.16 |
.16 | 35 | - | 35 | M 8 x 16 | 55 | 40 796 | G 76.16 |
.16 | 50 | - | 28 | M 12 x 28 | 55 | 40 817 | G 159.16 |
.16 | 50 | - | 50 | M 10 x 20 | 55 | 40 799 | G 79.16 |
.16 | 70 | - | 70 | M 12 x 24 | 55 | 40 768 | G 80.16 |
KP-E | 10 | - | 10 | M 5 | 55 | 747 001 | |
KP-E | 30 | - | 36 | M 8 | 55 | 747 007 |
D1 | H1 | Závit (G x h) |
ShA | Obj. č. nové |
Obj. č. staré |
Poznámka |
10 | 8 | M 4 x 10 | 55 | 710 005 |
d1 | D1 | L1 | L2 | Obj. č. nové | Obj. č. staré |
14 | 30 | 45 | 50 | 40 756 | G 06.21 |
18 | 34 | 50 | 54 | 40 873 | G 21.21 |
18,4 | 34 | 50 | 54 | 40 872 | G 20.21 |
26 | 44 | 60 | 66 | G 18.21 | |
26,4 | 44 | 60 | 66 | G 19.21 |
Obj. č. nové | Obj. č. staré | Použití |
40 728 | G 95.23 | Pouzdro ramene - Favorit |
40 729 | G 96.23 | Pouzdro ramene - Favorit a Felicia |
40 732 | G 123.15 | Pružné lůžko, vodní pumpa - Favorit |
40 733 | G 173.40 | Kroužek konzoly řazení - Favorit |
40 736 | G 194.40 | Podložka pružiny - Favorit |
40 741 | G 45.22 | Pružné lůžko - Felicia |
40 751 | G 06.12 | Tlumič výfuku Š 1203 |
40 755 | G 80.05 | Převodovka - Š 100, 110 |
G 52.15 | Zadní náprava - Š 105, 120, Rapid | |
G 82.33 | Brzdové ústrojí - Š 105, 120 | |
40 762 | G 170.09 | Karoserie Š 100, 110 |
G 120.01 | Uložení motoru - Avia | |
40 772 | G 129.12 | Silentblok Avia |
40 777 | G 541.14 | Pružné pouzdro pod tlumiče - Avia |
G 173.01 | Pružné lůžko levé - Liaz | |
G 174.01 | Pružné lůžko pravé - Liaz |
ZPĚT | NAHORU |