Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

Válcové pružiny nestandardní - plné

Válcové pružiny nestandardní - plné - typy

Dostupnost daného rozměru ověřte dotazem na e-mailu: kovozet@telecom.cz .

D1 D2 H1 Závit 1 (Gxh) Závit 2 (Gxh) Typ
10 4,5 8 M3x6 - TP1
10 4,5 8 M3x6 M3x3 TP2
10 4,5 8 M3x3 - TP3
10 8 10 M4x10 - TP1
10 8 10 M4x10 M4x4 TP2
10 8 10 M4x4 - TP3
15 8,5 15 M4x10 - TP1
15 8,5 15 M4x10 M4x4 TP2
15 8,5 15 M4x4 - TP3
15 12 15 M4x10 - TP1
15 12 15 M4x10 M4x4 TP2
15 12 15 M4x4 - TP3
20 12 30 M6x18 - TP1
20 12 30 M6x18 M6x6 TP2
20 12 30 M6x6 - TP3
20 14 15 M4x10 - TP1
20 14 15 M4x10 M4x4 TP2
20 14 15 M4x4 - TP3
20 14 19 M6x18 - TP1
20 14 19 M6x18 M6x6 TP2
20 14 19 M6x6 - TP3
20 14 30 M4x10 - TP1
20 14 30 M4x10 M4x4 TP2
20 14 30 M4x4 - TP3
25 18 20 M8x23 - TP1
25 18 20 M8x23 M8x8 TP2
25 18 20 M8x8 - TP3
25 20 20 M6x10 - TP1
25 20 20 M6x10 M6x6 TP2
25 20 20 M6x6 - TP3
30 18 25 M6x15 - TP1
30 18 25 M6x15 M6x6 TP2
30 18 25 M6x6 - TP3
30 19,5 41 M8x20 - TP1
30 19,5 41 M8x20 M8x8 TP2
30 19,5 41 M8x8 - TP3
30 22 20 M8x23 - TP1
30 22 20 M8x23 M8x8 TP2
30 22 20 M8x8 - TP3
30 25 20 M8x23 - TP1
30 25 20 M8x23 M8x8 TP2
30 25 20 M8x8 - TP3
40 20 48 M8x23 - TP1
40 20 48 M8x23 M8x8 TP2
40 20 48 M8x8 - TP3
40 25 30 M8x23 - TP1
40 25 30 M8x23 M8x8 TP2
40 25 30 M8x8 - TP3
40 33 30 M8x23 - TP1
40 33 30 M8x23 M8x8 TP2
40 33 30 M8x8 - TP3
46 40 25 M10x28 - TP1
46 40 25 M10x28 M10x10 TP2
46 40 25 M10x10 - TP3
50 42 30 M10x28 - TP1
50 42 30 M10x28 M10x10 TP2
50 42 30 M10x10 - TP3
55 44 45 M8x28 - TP1
55 44 45 M8x28 M8x8 TP2
55 44 45 M8x8 - TP3
57 25 44 M10x28 - TP1
57 25 44 M10x28 M10x10 TP2
57 25 44 M10x10 - TP3
57 25 45 M8x20 - TP1
57 25 45 M8x20 M8x8 TP2
57 25 45 M8x8 - TP3
57 44 45 M10x28 - TP1
57 44 45 M10x28 M10x10 TP2
57 44 45 M10x10 - TP3
57 45 44 M10x28 - TP1
57 45 44 M10x28 M10x10 TP2
57 45 44 M10x10 - TP3
60 49 60 M10x28 - TP1
60 49 60 M10x28 M10x10 TP2
60 49 60 M10x10 - TP3
70 45 53 M12x28 - TP1
70 45 53 M12x28 M12x12 TP2
70 45 53 M12x12 - TP3
95 80 75 M16x41 - TP1
95 80 75 M16x41 M16x16 TP2
95 80 75 M16x16 - TP3
180 148 75 M20x34 - TP1
180 148 75 M20x34 M20x20 TP2
180 148 75 M20x20 - TP3
180 150 75 M20x45 - TP1
180 150 75 M20x45 M20x20 TP2
180 150 75 M20x20 - TP3
26 22 22 M8x10 M8x18 SP
40 35 28 M10x16 M10x20 SP
46 40 25 M10x26 M10x28 SP
75 70 40 M12x37 M12x37 SP
100 95 55 M16x41 M16x41 SP
100 95 75 M16x45 M16x45 SP
105 - 55 M16x30 M16x30 KR
105 - 40 M16x30 M16x25 KR

ZPĚT