Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

O - kroužky od 1 x 1 mm do 10 x 5 mm

d s materiál sklad obj. č.
1 1 NBR 70 x 37 1 x 1
1,24 2,62 NBR 70 x 37 1,24 x 1,62
1,5 1 NBR 70 x 37 1,5 x 1
1,5 1,5 NBR 70 x 37 1,5 x 1,5
1,8 1 NBR 70 x 37 1,8 x 1
1,8 1,8 NBR 70 x 37 1,8 x 1,8
2 1 NBR 70 x 37 2 x 1
2 1,5 NBR 70 x 37 2 x 1,5
2 2 NBR 70 x 37 2 x 2
2 3 NBR 70 x 37 2 x 3
2,5 1 NBR 70   37 2,5 x 1
2,5 1,5 NBR 70 x 37 2,5 x 1,5
2,6 2,3 (7 x 3) 3158 x 65229
3 1 NBR 70 x 37 3 x 1
3 1,5 1078 x 38833
3 1,5 NBR 70 x 37 3 x 1,5
3 2 NBR 70 x 37 3 x 2
3 2,5 NBR 70 x 37 3 x 2,5
3 3 NBR 70 x 37 3 x 3
3,5 1 NBR 70 x 37 3,5 x 1
3,5 1,5 NBR 70 x 37 3,5 x 1,5
3,6 1,9 NBR 70   37 3,6 x 1,9
3,6 2 NBR 70   37 3,6 x 2
3,6 2,3 (8 x 4) 1078 x 38222
3,6 2,3 SI 5106 x 38386
3,6 2,3 PU 8159   94000
3,6 2,4 NBR 70   37 3,6 x 2,4
4 1 NBR 70 x 37 4 x 1
4 1,2 NBR 70   37 4 x 1,2
4 1,5 NBR 70 x 37 4 x 1,5
4 1,8 45802 x 38130
4 2 NBR 70 x 37 4 x 2
4 2,5 NBR 70 x 37 4 x 2,5
4 3 NBR 70 x 37 4 x 3
4,5 1,8 Viton 80   37 4,5 x 1,8
4,6 2,3 (9 x 5) 1078 x 38223
4,6 2,3 SI 5108 x 38387
4,6 2,3 PU 5108   94010
5 1 NBR 70 x 37 5 x 1
5 1,5 NBR 70 x 37 5 x 1,5
5 1,6 NBR 70   37 5 x 1,6
5 1,75 NBR 70   37 5 x 1,75
5 1,8 45802 x 38131
5 2 NBR 70 x 37 5 x 2
5 2,5 NBR 70 x 37 5 x 2,5
5 3 NBR 70 x 37 5 x 3
5 4 NBR 70 x 37 5 x 4
5,28 1,78 NBR 70   37 5,28 x 1,78
5,6 2,3 (10 x 6) 1078 x 38224
5,6 2,3 SI 5108 x 38388
5,6 2,3 PU 8159   94020
6 1 NBR 70 x 37 6 x 1
6 1,2 NBR 70 x 37 6 x 1,2
6 1,5 NBR 70 x 37 6 x 1,5
6 1,8 45802 x 38132
6 2 3156 x 38280
6 2 SI 5106 x 38427
6 2,5 NBR 70 x 37 6 x 2,5
6 3 NBR 70 x 37 6 x 3
6 3,5 NBR 70 x 37 6 x 3,5
6,6 2,3 (11 x 7) 1078 x 38225
6,6 2,3 PU 8159   94030
6,9 1,8 45802 x 38133
7 1 NBR 70 x 37 7 x 1
7 1,5 NBR 70 x 37 7 x 1,5
7 2 NBR 70 x 37 7 x 2
7 2,5 NBR 70 x 37 7 x 2,5
7 3 NBR 70 x 37 7 x 3
7 4 NBR 70 x 37 7 x 4
7,5 1,5 NBR 70   37 7,5 x 1,5
7,6 2,3 (12 x 8) 1078 x 38226
7,6 2,3 SI 5108 x 38389
7,6 2,3 PU 8159   94040
7,76 1,78 Viton 80   37 7,76 x 1,78v
8 1 NBR 70 x 37 8 x 1
8 1,5 NBR 70 x 37 8 x 1,5
8 1,8 45802 x 38134
8 2 3156 x 38281
8 2 SI 5106 x 38428
8 2 PU 8159   96010
8 2,5 NBR 70 x 37 8 x 2,5
8 3 NBR 70 x 37 8 x 3
8 3,5 NBR 70 x 37 8 x 3,5
8 4 NBR 70 x 37 8 x 4
8 5 NBR 70 x 37 8 x 5
8,5 2 NBR 70   37 8,5 x 2
9 1 NBR 70 x 37 9 x 1
9 1,5 NBR 70 x 37 9 x 1,5
9 1,8 45802 x 38135
9 1,85 NBR 70   37 9 x 1,85
9 2 NBR 70 x 37 9 x 2
9 2,5 NBR 70 x 37 9 x 2,5
9 3 NBR 70 x 37 9 x 3
9 3,5 NBR 70 x 37 9 x 3,5
9 4 NBR 70 x 37 9 x 4
9 5 NBR 70 x 37 9 x 5
9,6 2,3 (14 x 10) 1078 x 38227
9,6 2,3 SI 5108 x 38390
9,6 2,3 PU 8159   94050
10 1 NBR 70 x 37 10 x 1
10 1,5 NBR 70 x 37 10 x 1,5
10 1,5 Viton 80 x 37 10 x 1,5 v
10 1,8 45802 x 38136
10 2 3156 x 38282
10 2 SI 5106 x 38429
10 2 PU 8159   96020
10 2,5 NBR 70 x 37 10 x 2,5
10 3 3156 x 38763
10 3,5 NBR 70 x 37 10 x 3,5
10 4 NBR 70 x 37 10 x 4
10 5 NBR 70   37 10 x 5


ZPĚT NAHORU