Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

O - kroužky od 20,6 x 2,5 mm do 30 x 5 mm

d s materiál sklad obj. č.
20,6 2,3 (25 x 21) 1078 x 38235
20,6 2,3 PU 8159   94130
21 1 NBR 70 x 37 21 x 1
21 1,5 NBR 70 x 37 21 x 1,5
21 2 NBR 70 x 37 21 x 2
21 2,5 NBR 70 x 37 21 x 2,5
21 3 3156 x 38062
21 3 NBR 70 x 37 21 x 3
21 3,5 NBR 70 x 37 21 x 3,5
21 4 NBR 70 x 37 21 x 4
21 5 NBR 70 x 37 21 x 5
21,3 4,6 (30 x 22) 1078 x 38237
21,3 4,6 SI 5106 x 38399
21,3 4,6 PU 8159   94150
21,5 2 NBR 70   37 21,5 x 2
22 1 NBR 70 x 37 22 x 1
22 1,5 NBR 70 x 37 22 x 1,5
22 2 3156 x 38288
22 2 SI 5106 x 38435
22 2 PU 8159   96080
22 2,5 NBR 70 x 37 22 x 2,5
22 3 NBR 70 x 37 22 x 3
22 3,5 NBR 70 x 37 22 x 3,5
22 4 NBR 70 x 37 22 x 4
22 5 NBR 70 x 37 22 x 5
22,4 2,65 45802 x 38150
22,4 3,55 45802 x 38151
23 1 NBR 70   37 23 x 1
23 1,5 NBR 70 x 37 23 x 1,5
23 2 NBR 70 x 37 23 x 2
23 2,5 NBR 70 x 37 23 x 2,5
23 3 NBR 70 x 37 23 x 3
23 3,5 NBR 70 x 37 23 x 3,5
23 4 NBR 70 x 37 23 x 4
23,3 4,6 (32 x 24) 1078 x 38238
23,3 4,6 PU 8159   94160
24 1 NBR 70 x 37 24 x 1
24 1,5 NBR 70 x 37 24 x 1,5
24 2 NBR 70 x 37 24 x 2
24 2,5 NBR 70 x 37 24 x 2,5
24 3 NBR 70 x 37 24 x 3
24 3,5 NBR 70 x 37 24 x 3,5
24 4 NBR 70 x 37 24 x 4
24 5 NBR 70 x 37 24 x 5
24,3 4,6 (33 x 25) 1078 x 38239
24,3 4,6 SI 5108 x 38400
24,3 4,6 PU 8159   94170
25 1,5 NBR 70 x 37 25 x 1,5
25 2 3156 x 38289
25 2 SI 5106 x 38436
25 2 PU 8159   96090
25 2,5 NBR 70 x 37 25 x 2,5
25 2,65 45802 x 38152
25 3 NBR 70 x 37 25 x 3
25 3,5 NBR 70 x 37 25 x 3,5
25 3,55 45802 x 38153
25 4 NBR 70 x 37 25 x 4
25 5 NBR 70 x 37 25 x 5
26 1,5 NBR 70 x 37 26 x 1,5
26 2 3156 x 38290
26 2 PU 8159   96100
26 2,5 NBR 70 x 37 26 x 2,5
26 3 3156   38945
26 3 NBR 70 x 37 26 x 3
26 3,5 NBR 70 x 37 26 x 3,5
26 4 NBR 70 x 37 26 x 4
26 5 NBR 70 x 37 26 x 5
26,3 4,6 (35 x 27) 1078 x 38240
26,3 4,6 SI 5106 x 38401
26,3 4,6 PU 8159   94180
27 1,5 NBR 70 x 37 27 x 1,5
27 2 NBR 70 x 37 27 x 2
27 2,5 NBR 70 x 37 27 x 2,5
27 3 NBR 70 x 37 27 x 3
27 4 NBR 70 x 37 27 x 4
27 5 NBR 70 x 37 27 x 5
27,3 4,6 (36 x 28) 1078 x 38241
27,3 4,6 SI 5108 x 38402
27,3 4,6 PU 8159   94190
28 1,5 NBR 70 x 37 28 x 1,5
28 2 3156 x 38291
28 2 SI 5106 x 38437
28 2 PU 8159 x 96110
28 2,5 NBR 70 x 37 28 x 2,5
28 2,65 45802 x 38154
28 2,65 45813 x 38698
28 3 NBR 70 x 37 28 x 3
28 3,5 NBR 70 x 37 28 x 3,5
28 3,55 45802 x 38155
28 4 NBR 70 x 37 28 x 4
28 5 NBR 70 x 37 28 x 5
28 6 NBR 70 x 37 28 x 6
29 2 NBR 70 x 37 29 x 2
29 2,5 NBR 70 x 37 29 x 2,5
29 3 NBR 70 x 37 29 x 3
29 3,5 NBR 70 x 37 29 x 3,5
29 4 NBR 70 x 37 29 x 4
29 8 NBR 70 x 37 29 x 8
29,3 4,6 (38 x 30) 1078 x 38242
29,3 4,6 SI 5106 x 38403
29,3 4,6 PU 8159   94200
30 1 NBR 70 x 37 30 x 1
30 1,5 NBR 70 x 37 30 x 1,5
30 2 3156 x 38292
30 2 PU 8159   96120
30 2,5 NBR 70 x 37 30 x 2,5
30 3 NBR 70 x 37 30 x 3
30 3,5 NBR 70 x 37 30 x 3,5
30 4 NBR 70 x 37 30 x 4
30 5 NBR 70 x 37 30 x 5


ZPĚT NAHORU