Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

O - kroužky od 102 x 3 mm do 140 x 7 mm

d s materiál sklad obj. č.
102 3 NBR 70 x 37 102 x 3
104 4,2 SI 5105 x 38838
104,1 5,8 (115 x 105) 31582 x 38266
104,1 5,8 PU 8159   94440
105 2,5 NBR 70 x 37 105 x 2,5
105 3 3156 x 38328
105 3 SI 5107 x 38466
105 5 3156 x 38329
105 5 SI 5107 x 38467
108,7 8,6 (125 x 110) 31582 x 38268
108,7 8,6 SI 5108 x 38424
108,7 8,6 PU 8159   94460
109 3,55 45812 x 38645
109 5,3 45811 x 38564
109,1 5,8 (120 x 110) 31582 x 38267
109,1 5,8 PU 8159   94450
110 2,5 NBR 70 x 37 110 x 2,5
110 3 3156 x 38330
110 3 SI 5108 x 38468
110 3 PU 8159   96410
110 4 NBR 70 x 37 110 x 4
110 5 3156 x 38331
110 5 SI 5106 x 38469
110 5 PU 8159   96420
110 6 NBR 70 x 37 110 x 6
112 7 45802   38184
112,4 4 SI 5105 x 38839
113,7 8,6 (130 x 115) 3158 x 38269
113,7 8,6 PU 8159 x 94470
114 5 NBR 70 x 37 114 x 5
114 10,5 NBR 70   37 114 x 10,5
115 2,5 NBR 70 x 37 115 x 2,5
115 3 NBR 70 x 37 115 x 3
115 5 NBR 70 x 37 115 x 5
115 6 NBR 70 x 37 115 x 6
116 3 SI 5108 x 38056
116 4 SI 51060 x 38840
118,7 8,6 (135 x 120) 31582 x 38270
118,7 8,6 PU 8159   94480
120 2,5 NBR 70 x 37 120 x 2,5
120 3 3156 x 38332
120 3 PU 8159   96430
120 4 NBR 70 x 37 120 x 4
120 5 3156 x 38333
120 5 SI 5106 x 38470
120 5 PU 8159   96440
120 6 NBR 70 x 37 120 x 6
120 8,5 NBR 70   37 120 x 8,5
123,7 8,6 (140 x 125) 3158 x 38271
123,7 8,6 PU 8159 x 94490
124 4 NBR 70   37 124 x 4
124,2 3 SI 51070 x 38057
125 2,5 NBR 70 x 37 125 x 2,5
125 3 3156 x 38334
125 3 SI 5106 x 38471
125 3 PU 8159   96450
125 3,55 45802   38185
125 5 3156 x 38335
125 5 SI 5106 x 38472
125 5 PU 8159   96460
125 7 45802   38186
126 4 NBR 70   37 126 x 4
128,7 8,6 (145 x 130) 31582   38272
128,7 8,6 PU 8159   94500
130 2,5 NBR 70 x 37 130 x 2,5
130 3 3156 x 38336
130 3 SI 5108 x 38473
130 3 PU 8159   96470
130 4 SI 5108 x 38023
130 5 3156 x 38337
130 5 SI 5106 x 38474
130 5 PU 8159   96480
130 6 NBR 70 x 37 130 x 6
130 7 NBR 70 x 37 130 x 7
133,7 8,6 (150 x 135) 31582 x 38273
133,7 8,6 PU 8159   94510
135 7 NBR 70 x 37 135 x 7
138,7 8,6 (155 x 140) 3158   38274
138,7 8,6 PU 8159   94520
140 3 3156 x 38338
140 3 SI 5108 x 38475
140 3 PU 8159   96490
140 3,55 45802   38187
140 5 3156 x 38339
140 5 SI 5108 x 38476
140 5 PU 8159   96500
140 6 NBR 70 x 37 140 x 6
140 7 45802   38188


ZPĚT NAHORU