D | d | v | hmotnost g/ks | obj. č. | sklad |
6,5 | 3,5 | 15 | 0,5 | cm3227 | x |
9 | 5 | 20 | 1,4 | cm3228 | x |
12 | 8 | 20 | 2,5 | cm3229 | x |
14,5 | 10,5 | 20 | 4,0 | cm3230 | x |
16,5 | 12,5 | 20 | 5,2 | cm3231 | x |
18 | 14 | 20 | 7,0 | cm3232 | x |
22 | 17 | 25 | 13,0 | cm3233 | x |
24 | 18 | 30 | 17,3 | cm3234 | x |
27 | 21 | 30 | 22,6 | cm3235 | x |
29 | 23 | 30 | 26,4 | cm3236 | x |
32 | 26 | 30 | 32,9 | cm3237 | x |
35 | 29 | 30 | 40,0 | cm3238 | x |
38 | 31 | 35 | 54,4 | cm3239 | x |
44 | 36 | 40 | 84,0 | cm3240 | x |
49 | 41 | 40 | 100,0 | cm3241 | x |
55 | 47 | 40 | 140,0 | cm3242 | x |
59,5 | 50,5 | 45 | 182,0 | cm3243 | x |
65 | 56 | 45 | 236,0 | cm3244 | x |
70 | 60 | 50 | 276,0 | cm3245 | x |
75,5 | 64,5 | 55 | 380,0 | cm3246 | x |
83 | 71 | 60 | 450,0 | cm3247 | x |
92 | 79 | 65 | 590,0 | cm3248 | x |
100 | 87 | 65 | 710,0 | cm3249 | x |
107 | 94 | 65 | 820,0 | cm3250 | x |
70 | 60 | 50 | z127-001-758 | x |
ZPĚT |
d1 | t | obj. č. | původní použití |
5 | 1 až 2,5 | 65251 | Avia |
10 | 1 | 65057 | zátka karoserie (po aplikaci rezistinu) |
11,5 | 2 | 65369 | Favorit - plech zadní brzdy |
15 | 1 | 65103 | Š120 - plech zadní brzdy |
15 | 2,5 až 3 | 65021 | |
17 | 3 | 65454 | |
30 | 1 | 65150 |
ZPĚT |
rozměr | obj. č. | původní použití |
vejcovitý otvor 32 x 24 mm pro plech 0,8 mm | 65467 | Felicie - zátka ABS |
oválný otvor 55 x 24 mm pro plech 0,8 mm | 65464 | Felicie - uzávěrka |
ZPĚT |